「輝け!全日本最強 CPAN Author 決定選手権 2007」完全版

いささか遅くなりましたが予告通り完全版の一覧を掲載します。このデータは基本的にYAPC直前、2008年5月15日時点でのものですが、抜けが判明したworemacxさんの分については先ほど目視で抽出しました。ほかの方のYAPC後の更新については反映されていませんのであしからずご了承ください。

ちなみに過去の選手権の結果はnipotanさんのサイトに掲載されています。

というわけで、あらためてなんちゃらかんちゃら出てこいや〜、とな。

モジュール数5個以上の部

過去二回の選手権ではモジュール数による分類はなかったのですが、この一覧のもとになっているCPANTSの仕組み上、モジュール登録数の少ない新しいAuthorの方が有利になる側面があるので、今回は本家CPANTSの分類にしたがってランキングを分けました。YAPC当日に発表したのはこのグループのベスト10です。表は、左から、ランキング、名前、CPANTSのスコア、ディストリビューション数となっています。

順位 作者 スコア 配布数
1 Masatoshi Mizuno 100.000 20
2 Kenichi Ishigaki 98.833 24
3 Takeru INOUE 98.500 8
4 Daisuke Murase 97.455 22
5 Toru Yamaguchi 95.360 25
6 Tomohiro Hosaka 94.857 7
7 YAMASHINA Hio 94.737 19
8 Daisuke Maki 92.406 69
9 Atsushi Kobayashi 90.714 28
10 Kazuhiro Osawa 90.270 37
11 Tomohiro Teranishi 89.895 19
12 Kentaro Kuribayashi 89.538 13
13 Gosuke Miyashita 89.143 7
14 MATSUNO Tokuhiro 88.364 66
15 Kazuho Oku 88.000 11
15 Kato Atsushi 88.000 5
17 Lyo Kato 86.600 20
18 Koichi Taniguchi 86.286 7
19 Kawasaki Yusuke 86.000 12
20 Naoya Ito 85.647 17
21 Akira Horimoto 85.500 8
22 Masahiro Nagano 84.571 7
23 OHTSUKA Ko-hei 84.471 17
24 Ittetsu Miyazaki 84.000 6
25 Dan Kogai 83.515 33
26 Yoshiki KURIHARA 83.429 7
27 Makamaka Hannyaharamitu 83.111 9
28 Jiro Nishiguchi 82.750 16
29 Hiroyuki OYAMA 80.571 7
30 SADAHIRO Tomoyuki 78.800 20
31 Tatsuhiko Miyagawa 78.512 129
32 IKEBE Tomohiro 77.750 16
33 Okamoto RYO 77.600 5
34 Yasuhiro Horiuchi 75.636 11
35 Satoshi Tanimoto 73.333 6
36 Taisuke Yamada 71.200 5

モジュール数5個未満の部

この部にも実は満点でトップという方が4人もいるのですね。YAPC当日は勘定に入れませんでしたが、今後ともぜひこの調子で高品質なモジュールを配布し続けていってください。

順位 作者 スコア 配布数
1 HIROSE Masaaki 100.000 3
1 Masahiro Honma 100.000 2
1 Kazuhiro Shibuya 100.000 1
1 Hideaki Tanaka 100.000 1
5 Hironori Yoshida 96.000 4
5 Masanori Hara 96.000 2
5 Toshiyuki Yamato 96.000 2
5 Tetsunari Nozaki 96.000 1
5 Takeo Suzuki 96.000 1
10 Fujiwara Shunichiro 94.000 4
11 Wore Macx 93.333 3
11 Yusuke Wada 93.333 3
13 cho45 (SATOH, Hiroh) 92.000 2
13 NAKAGAWA Masaki 92.000 2
13 Kota Sakoda 92.000 1
13 Yasuhiro Matsumoto 92.000 1
13 Koji Komatsu 92.000 1
13 KOBAYASI, Hiroaki 92.000 1
13 Akihito Takeda 92.000 1
13 Naoki Okamura 92.000 1
13 Satoshi Ohkubo 92.000 1
22 Hiroshi Sakai 90.000 2
22 Takeshi Miki 90.000 2
24 KAN Fushihara 89.000 4
25 Shota Takayama 88.000 4
25 Hideo Kimura 88.000 3
25 Naoki Tomita 88.000 3
25 Yuji Suzuki 88.000 3
25 Taro Funaki 88.000 1
25 Kazuharu Arakawa 88.000 1
25 ITO Nobuaki 88.000 1
25 Rintaro Ishizaki 88.000 1
25 KAWABATA Kazumichi 88.000 1
34 Makio Tsukamoto 87.000 4
35 Goro Fuji 86.667 3
36 Takatsugu Shigeta 86.000 2
36 Yuichi Tateno 86.000 2
36 Ryuzo Yamamoto 86.000 2
39 Toshimasa Ishibashi 85.333 3
40 Kazuma Shiraiwa 84.000 4
40 Yuji Tamashiro 84.000 3
40 satoshi ishikawa 84.000 2
40 SANO Taku 84.000 2
40 Ikuhiro IHARA 84.000 2
40 Kazuyoshi Tomita 84.000 2
40 Keitaro Miyazaki 84.000 2
40 Naoya "naochan" Tozuka 84.000 2
40 Hitoshi Amano 84.000 1
40 Toshimitu Yanagisawa 84.000 1
40 Satoshi Konno 84.000 1
40 HIRATA Yasuyuki 84.000 1
40 MIZUTANI, Tociyuki 84.000 1
40 Abe Masahiro 84.000 1
40 NAGAYASU Yukinobu 84.000 1
40 Masahiro Funakoshi 84.000 1
40 Takashi Saeki 84.000 1
40 Tsukasa Hamano 84.000 1
40 Daisuke Komatsu 84.000 1
40 Kensuke Kaneko 84.000 1
60 Masahito Yoshida 83.000 4
61 Jun Shimizu 82.667 3
61 Kazuhiro Oinuma 82.667 3
61 Nobuo Danjou 82.667 3
64 Michiya Honda 82.000 2
64 Masayoshi Sekimura 82.000 2
64 Yusuke Sugiyama 82.000 2
67 Junya Kondo 81.000 4
68 Tomoyuki SAWA 80.000 3
68 Takaaki Mizuno 80.000 2
68 DAIBA, Keiichi 80.000 2
68 Yu Isobe 80.000 1
68 Ken Takata 80.000 1
68 KUMAGAI Kentaro 80.000 1
68 NARUSE, Yui 80.000 1
68 Izumi Kawashima 80.000 1
68 Tatuya Noda 80.000 1
68 Atsushi Kobayashi 80.000 1
78 KIMURA, takefumi 78.667 3
79 Masanori HATA 78.000 4
79 Yasuhiro Sasama 78.000 4
79 Hiro Asari 78.000 2
82 Shinichiro Aska 77.333 3
82 Hogelist 77.333 3
84 Tomohiro KUBOTA 76.000 2
84 Tetsuro KURITA 76.000 2
84 Ken Takeshige 76.000 2
84 IKEDA Soji 76.000 2
84 Tanaka Makoto 76.000 1
84 Naoto Ishikawa 76.000 1
90 ASAKURA Takuji 74.000 4
91 KAWAI, Takanori 73.000 4
91 Shin Honda 73.000 4
93 Hajimu Umemoto 72.000 1
93 Keiichiro Nagano 72.000 1
95 NOKUBI Takatsugu 70.667 3
96 Tsukui Akihiro 70.000 2
97 Hiroyuki Kobayasi 68.000 4
97 Yasushi Nakajima 68.000 3
99 Hiroo HAYASHI 64.000 2
99 Akira Hangai 64.000 1
101 TSUNODA Kazuya 62.000 2
102 SATO Taisuke 60.000 1
103 Masaaki NABESHIMA 52.000 1
104 Mikio Hirabayashi 44.000 1

総得点の部

ついでながら、この一覧を見て「miyagawaさんやdankogaiさんって意外とスコアが低いんだな」と誤解してしまう人が出ると困るので、総得点の部も掲載しておきます。これは、CPANTSの競技用スコアのみならず、参考記録まで含めた全スコアの合計(というか、平均スコア×配布数したもの)を高い順に上位50位まで並べたものです。みなさんにとってはこちらのスコアの方が信頼性が高く感じられるかもしれませんね。

順位 作者 総得点 配布数
1 Tatsuhiko Miyagawa 13939.998 129
2 Daisuke Maki 9408.012 69
3 MATSUNO Tokuhiro 8311.974 66
4 Kazuhiro Osawa 4855.991 37
5 Dan Kogai 3891.987 33
6 Atsushi Kobayashi 3607.996 28
7 Toru Yamaguchi 3548 25
8 Kenichi Ishigaki 3463.992 24
9 Daisuke Murase 3200.01 22
10 Masatoshi Mizuno 3036 20
11 YAMASHINA Hio 2568.002 19
12 Lyo Kato 2396 20
13 Tomohiro Teranishi 2395.995 19
14 SADAHIRO Tomoyuki 2132 20
15 OHTSUKA Ko-hei 2092.003 17
16 Naoya Ito 1975.995 17
17 Jiro Nishiguchi 1848 16
18 IKEBE Tomohiro 1676 16
19 Kentaro Kuribayashi 1628.003 13
20 Kawasaki Yusuke 1460.004 12
21 Kazuho Oku 1395.999 11
22 Takeru INOUE 1176 8
23 Yasuhiro Horiuchi 1112.001 11
24 Makamaka Hannyaharamitu 1016.001 9
25 Tomohiro Hosaka 988.001 7
26 Akira Horimoto 940 8
27 Koichi Taniguchi 879.998 7
28 Gosuke Miyashita 871.997 7
29 Masahiro Nagano 859.999 7
30 Yoshiki KURIHARA 812 7
31 Ittetsu Miyazaki 787.998 6
32 Hiroyuki OYAMA 767.998 7
33 Kato Atsushi 600 5
34 Hironori Yoshida 584 4
35 Satoshi Tanimoto 559.998 6
36 Taisuke Yamada 520 5
37 Okamoto RYO 512 5
37 Fujiwara Shunichiro 512 4
39 Shota Takayama 504 4
40 KAN Fushihara 496 4
41 Kazuma Shiraiwa 484 4
42 Makio Tsukamoto 480 4
43 Masahito Yoshida 460 4
44 HIROSE Masaaki 452.001 3
45 Masanori HATA 452 4
46 Junya Kondo 444 4
47 Wore Macx 428.001 3
48 Yasuhiro Sasama 420 4
49 Shin Honda 416 4
50 Yusuke Wada 404.001 3

まあ、この選手権はあくまでも一定のルールにのっとった競技ですので、かならずしも実際のモジュールの有用性などとは対応しませんが、最近のPerl界隈における品質管理の流行を追いかけているかどうかという指標にはなります。スコアに不本意なものを感じた方は、http://cpants.perl.org/ でどんな基準が採用されているのか、確かめてみるのも勉強になると思いますよ。